Header Ads Widget

Responsive Advertisement

竹冠德翼(凱撒特區)

目前銷售中案件(更新日期:106/08/23)

編號
戶別
格局
房/廳/衛
屋況
坪數車位
車位價
總價
單價
含車不含車數量坪數含車不含車
16F2 / 2 / 2有裝潢27.3818.9518.4312078828.835.3
24F3 / 2 / 2有裝潢27.7319.2918.4412078828.434.6
35F3 / 2 / 2有裝潢41.4633.0218.44120138033.338.2
43F4 / 2 / 4有裝潢41.4633.0218.44120125830.334.5
5店面0 / 0 / 2無裝潢106.1098.6717.44110345032.533.9
6店面0 / 2 / 2無裝潢56.8448.4018.44120198034.838.4
7店面0 / 2 / 2無裝潢51.2342.7918.44120185036.140.4
8店面0 / 2 / 2有裝潢76.3667.9218.44120268035.137.7
96F3 / 2 / 2有裝潢41.4433.0018.44120138033.338.2

賞屋專線(免付費電話)0809-000-899 愛麗絲的夢想家
line id : 0809000899
e-mail : tc5506655@gmail.com
歡迎進入最下方留言,我們會立即與您聯絡
買屋賣屋請指明~您真心的好夥伴 【愛麗絲的夢想家®

社區資料及實價登錄行情(更新日期:106/08/23)













張貼留言

0 留言