Header Ads Widget

Responsive Advertisement

聚合發香禔

目前銷售中案件(更新日期:106/05/22)

編號
戶別
格局
房/廳/衛
屋況
坪數車位
車位價
總價
單價
含車不含車數量坪數含車不含車
11F開放空間未裝潢47.9138.7919.12125165034.439.3
21F開放空間未裝潢99.0980.85218.20250350035.340.2
33F3+1/ 2 / 3未裝潢92.0773.83218.24250248026.930.2
41F1 / 1 / 1已裝潢43.1433.5419.60125158036.643.4
520F3 / 2 / 2已裝潢83.9765.25218.72250215025.629.1
619F3 / 2 / 2未裝潢93.1573.95219.20250258027.731.5
714F4 / 2 / 3未裝潢93.1573.95219.20250268028.832.9
81F開放空間有裝潢124.6888.20436.48500625050.165.2
96F4 / 2 / 3未裝潢93.2174.00219.21250258827.831.6
1016F4 / 2 / 3未裝潢83.9765.25218.72250225026.830.7
1121F4 / 2 / 3未裝潢83.3164.58218.72250198823.926.9
1220F4 / 2 / 3未裝潢83.9765.24218.72250225026.830.7
136F3 / 2 / 3未裝潢93.2174.00219.21250229824.727.7
1422F4 / 2 / 3未裝潢92.6273.41219.21250278030.034.5
1518F4 / 2 / 2未裝潢93.1573.95219.21250288030.935.6
168F4 / 2 / 3未裝潢92.1973.95218.24250252827.430.8
1720F4 / 2 / 3未裝潢93.1573.95219.20250278829.934.3
1816F2 / 2 /3已裝潢92.6773.94218.72250278030.034.2
1922F4 / 2 / 3未裝潢92.6273.41219.21250278030.034.5

賞屋專線(免付費電話)0809-000-899 愛麗絲的夢想家
line id : 0809000899
e-mail : tc5506655@gmail.com
歡迎進入最下方留言,我們會立即與您聯絡
買屋賣屋請指明~您真心的好夥伴 【愛麗絲的夢想家®

社區資料及實價登錄行情(更新日期:106/05/22)











































張貼留言

0 留言