編號
|
戶別
|
格局
房/廳/衛 |
屋況
| 坪數 | 車位 |
車位價
|
總價
| 單價 | |||
含車 | 不含車 | 數量 | 坪數 | 含車 | 不含車 | ||||||
1 | 1F | 開放空間 | 未裝潢 | 47.91 | 38.79 | 1 | 9.12 | 125 | 1650 | 34.4 | 39.3 |
2 | 1F | 開放空間 | 未裝潢 | 99.09 | 80.85 | 2 | 18.20 | 250 | 3500 | 35.3 | 40.2 |
3 | 3F | 3+1/ 2 / 3 | 未裝潢 | 92.07 | 73.83 | 2 | 18.24 | 250 | 2480 | 26.9 | 30.2 |
4 | 1F | 1 / 1 / 1 | 已裝潢 | 43.14 | 33.54 | 1 | 9.60 | 125 | 1580 | 36.6 | 43.4 |
5 | 20F | 3 / 2 / 2 | 已裝潢 | 83.97 | 65.25 | 2 | 18.72 | 250 | 2150 | 25.6 | 29.1 |
6 | 19F | 3 / 2 / 2 | 未裝潢 | 93.15 | 73.95 | 2 | 19.20 | 250 | 2580 | 27.7 | 31.5 |
7 | 14F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 93.15 | 73.95 | 2 | 19.20 | 250 | 2680 | 28.8 | 32.9 |
8 | 1F | 開放空間 | 有裝潢 | 124.68 | 88.20 | 4 | 36.48 | 500 | 6250 | 50.1 | 65.2 |
9 | 6F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 93.21 | 74.00 | 2 | 19.21 | 250 | 2588 | 27.8 | 31.6 |
10 | 16F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 83.97 | 65.25 | 2 | 18.72 | 250 | 2250 | 26.8 | 30.7 |
11 | 21F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 83.31 | 64.58 | 2 | 18.72 | 250 | 1988 | 23.9 | 26.9 |
12 | 20F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 83.97 | 65.24 | 2 | 18.72 | 250 | 2250 | 26.8 | 30.7 |
13 | 6F | 3 / 2 / 3 | 未裝潢 | 93.21 | 74.00 | 2 | 19.21 | 250 | 2298 | 24.7 | 27.7 |
14 | 22F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 92.62 | 73.41 | 2 | 19.21 | 250 | 2780 | 30.0 | 34.5 |
15 | 18F | 4 / 2 / 2 | 未裝潢 | 93.15 | 73.95 | 2 | 19.21 | 250 | 2880 | 30.9 | 35.6 |
16 | 8F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 92.19 | 73.95 | 2 | 18.24 | 250 | 2528 | 27.4 | 30.8 |
17 | 20F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 93.15 | 73.95 | 2 | 19.20 | 250 | 2788 | 29.9 | 34.3 |
18 | 16F | 2 / 2 /3 | 已裝潢 | 92.67 | 73.94 | 2 | 18.72 | 250 | 2780 | 30.0 | 34.2 |
19 | 22F | 4 / 2 / 3 | 未裝潢 | 92.62 | 73.41 | 2 | 19.21 | 250 | 2780 | 30.0 | 34.5 |
賞屋專線(免付費電話)0809-000-899 愛麗絲的夢想家
line id : 0809000899
e-mail : tc5506655@gmail.com
e-mail : tc5506655@gmail.com
歡迎進入最下方留言,我們會立即與您聯絡
買屋賣屋請指明~您真心的好夥伴 【愛麗絲的夢想家®】社區資料及實價登錄行情(更新日期:106/05/22)
0 留言