編號
|
戶別
|
格局
房/廳/衛 |
屋況
| 坪數 | 車位 |
車位價
|
總價
| 單價 | |||
含車 | 不含車 | 數量 | 坪數 | 含車 | 不含車 | ||||||
1 | 18F | 4 / 2 / 2 | 已裝潢 | 86.80 | 76.55 | 1 | 10.30 | 120 | 2750 | 33.2 | 36.1 |
2 | 17F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 77.10 | 56.10 | 2 | 20.50 | 240 | 2298 | 29.8 | 36.7 |
3 | 22~23F | 4 / 3 / 3 | 毛胚 | 133.40 | 112.90 | 2 | 20.50 | 240 | 4288 | 32.1 | 39.1 |
4 | 12F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 97.05 | 76.55 | 2 | 20.50 | 240 | 2580 | 26.6 | 30.6 |
5 | 20F | 4 / 2 / 3 | 全新 | 97.05 | 76.55 | 2 | 20.50 | 240 | 2835 | 29.2 | 34.6 |
6 | 21F | 4 / 2 / 3 | 已裝潢 | 96.89 | 76.40 | 2 | 20.50 | 240 | 3080 | 31.8 | 37.2 |
7 | 19F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 76.86 | 56.36 | 2 | 20.50 | 240 | 2360 | 31.0 | 38.0 |
8 | 8F | 4 / 2 / 2 | - | 75.71 | 56.60 | 2 | 20.50 | 240 | 2398 | 31.7 | 38.1 |
9 | 12F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 75.71 | 56.60 | 2 | 20.50 | 240 | 2498 | 33.0 | 39.9 |
10 | 8F | 3 / 2 / 2 | 全新 | 66.87 | 56.62 | 1 | 10.30 | 120 | 1988 | 29.9 | 33.2 |
11 | 17F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 76.87 | 56.37 | 2 | 20.50 | 240 | 2180 | 29.7 | 36.2 |
12 | 20F | 4 / 2 / 2 | 全新 | 75.71 | 56.61 | 2 | 19.10 | 240 | 2268 | 30.0 | 35.8 |
賞屋專線(免付費電話)0809-000-899 愛麗絲的夢想家
line id : 0809000899
e-mail : tc5506655@gmail.com
e-mail : tc5506655@gmail.com
歡迎進入最下方留言,我們會立即與您聯絡
買屋賣屋請指明~您真心的好夥伴 【愛麗絲的夢想家®】
社區資料及實價登錄行情(更新日期:106/05/22)
社區資料及實價登錄行情(更新日期:106/05/22)
0 留言