目前銷售中案件(更新日期:108/12/15)
編號
|
戶別
|
格局
房/廳/衛 |
屋況
| 坪數 | 車位 |
車位價
|
總價
| 單價 | |||
含車 | 不含車 | 數量 | 坪數 | 含車 | 不含車 | ||||||
1 | 19F | 4 / 2 / 2 | 有裝潢 | 74.069 | 54.912 | 2 | 19.157 | 240 | 1758 | 23.7 | 27.6 |
2 | 19F | 4 / 2 / 2 | 有裝潢 | 74.069 | 54.912 | 2 | 19.157 | 240 | 1758 | 23.7 | 27.6 |
3 | 1-2F | 0 / 0 / 2 | 空屋 | 61.535 | 51.961 | 1 | 9.574 | 110 | 1990 | 32.3 | 36.2 |
4 | 1-2F | 0 / 0 / 2 | 空屋 | 61.535 | 51.961 | 1 | 9.574 | 110 | 1990 | 32.3 | 36.2 |
5 | 22F | 3 / 2 / 2 | 空屋 | 61.552 | 42.393 | 2 | 19.159 | 240 | 1560 | 25.3 | 31.1 |
6 | 1-2F | 2 / 2 / 4 | 空屋 | 123.071 | 103.912 | 2 | 19.159 | 220 | 3980 | 32.3 | 36.2 |
7 | 23F | 4 / 2 / 2 | 有裝潢 | 64.79 | 55.211 | 1 | 9.579 | 110 | 1688 | 26.1 | 28.6 |
8 | 18F | 4 / 2 / 2 | 有裝潢 | 68.622 | 49.463 | 2 | 19.159 | 220 | 1680 | 24.5 | 29.5 |
9 | 17F | 4 / 2 / 2 | 有裝潢 | 68.622 | 49.463 | 2 | 19.159 | 220 | 1558 | 22.7 | 27.1 |
0 留言