編號
|
戶別
|
格局
房/廳/衛 |
屋況
| 坪數 | 車位 |
車位價
|
總價
| 單價 | |||
含車 | 不含車 | 數量 | 坪數 | 含車 | 不含車 | ||||||
1 | 2F | 2 / 2 / 1 | 自住 | 42.15 | 31.61 | 1 | 10.54 | 100 | 898 | 21.3 | 25.2 |
2 | 5F | 2 / 2 / 1 | 空屋 | 40.32 | 29.78 | 1 | 10.54 | 100 | 898 | 22.3 | 26.8 |
3 | 2F | 2 / 2 / 1 | 空屋 | 40.53 | 29.99 | 1 | 10.54 | 100 | 898 | 22.2 | 26.6 |
4 | 店面 | 開放空間 | 空屋 | 51.44 | 40.90 | 1 | 10.54 | 100 | 1980 | 38.5 | 46.0 |
0 留言