目前銷售中案件(更新日期:108/03/25)
編號
|
戶別
|
格局
房/廳/衛 |
屋況
| 坪數 | 車位 |
車位價
|
總價
| 單價 | |||
含車 | 不含車 | 數量 | 坪數 | 含車 | 不含車 | ||||||
1 | 4F | 3 / 2 / 2 | 有裝潢 | 41.28 | 35.23 | 1 | 6.05 | 60 | 798 | 19.3 | 20.9 |
2 | 20-21 樓中樓 | 5 / 2 / 3 | 有裝潢 | 76.96 | 59.80 | 2 | 17.16 | 200 | 1780 | 23.1 | 26.4 |
3 | 店面 | 0 / 0 / 2 | 有裝潢 | 43.28 | 43.28 | 0 | 0.00 | 0 | 4980 | 115.1 | 115.1 |
4 | 7F | 3 / 2 / 2 | 有裝潢 | 43.81 | 35.23 | 1 | 8.58 | 100 | 1010 | 23.1 | 25.8 |
5 | 14F | 3 / 2 / 3 | 未知 | 75.61 | 63.51 | 2 | 12.10 | 120 | 1688 | 22.3 | 24.7 |
6 | 18F | 3 / 2 / 2 | 有裝潢 | 46.63 | 38.05 | 1 | 8.58 | 100 | 1160 | 24.9 | 27.9 |
0 留言